HAC HDW1200 2.8mm 2MP HDCVI IR Eyeball
2,300 L
2MP HDCVI IR Eyeball Camera
* Parametrat dhe fletët e të dhënave më poshtë mund të aplikohen vetëm në serinë 1200-S3A
Max 30fps @ 1080P
HD dhe SD dalëse të ndryshueshme
3.6 mm lente fikse (6 mm opsionale)
Maks. Gjatësia IR 20m, Smart IR
DC12V
10 in stock
SKU: HAC-HDW1200R
Categories: MULTIMEDIA Peripherals Web Camera
HAC HDW1200 2.8mm 2MP HDCVI IR Eyeball
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori i imazhit | 1 / 2.7 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel efektiv | 1920 (H) 80 1080 (V), 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemi i skanimit | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shpejtësia elektronike e grilave | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ndriçimi minimal | 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR e ndezur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raporti S / N | Më shumë se 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanca IR | Deri në 20 milion (66 këmbë) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolli i ndezjes / fikjes IR | Automatik / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED LED | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloji i lentes | Lente fikse / Iris i fiksuar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloji i malit | Bordi në | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjatësia fokale | 3.6 mm (2.8 mm, 6 mm opsionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hapja maksimale | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Këndi i pamjes | H: 89,9 ° (103 °, 54,7 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolli i fokusit | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mbylle distancën e fokusit | 600 mm (900 mm, 2000 mm) 23,62 »(35,43 ″, 78,74») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAC HDW1200 2.8mm 2MP HDCVI IR Eyeball DORI Distanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shënim: Distanca DORI është një “afërsi e përgjithshme” e distancës e cila e bën të lehtë përcaktimin e kamerës së duhur për nevojat tuaja. Distanca DORI llogaritet bazuar në specifikimin e sensorit dhe rezultatin e provës laboratorike sipas EN 62676-4 i cili përcakton kriteret përkatësisht për të Detektuar, Vëzhguar, Njohur dhe Identifikuar. |
Pagesë në Dorëzim / Dërgesa falas Brenda ne Tiranë
Për më shumë informacion për dërgesën klikoni në Link
Ask us for this product to our facebook chat Here
Weight | 0.900 kg |
---|---|
Brand | Dahua |
Be the first to review “HAC HDW1200 2.8mm 2MP HDCVI IR Eyeball” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related product
Sale!
Sale!
Tastier Gaming Multimedia Opera RB IT-1018B
Sale!
Kufje intex IT-HP897S ASPIRE Short Mic
Sale!
Reviews
There are no reviews yet.